Діагональ екрана: 65"
Роздільна здатність: 3840 x 2160
| Характеристики | |
| CI слот | Є |
| HDMI | 3 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM, NTSC |
| Артикул | H65K801UG |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth, Chrome Cast |
| Вага без підставки, кг | 17 |
| Вага з підставкою, кг | 17.4 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Вихід на навушники | Є |
| Вихідна потужність, Вт | 2 х 10 |
| Діагональ, дюйм | 65 |
| Додаткові можливості | CPU ARM CA55 Quad Core with TEE; Graphics Mali G31 MP2 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Композитний | Є |
| Компонентний | Немає |
| Контрастність | 3000:1 |
| Кріплення VESA | 400 x 300 мм |
| Кут огляду | 178° |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1 |
| Операційна система | Android 11 |
| Основний колір | Чорний |
| Особливості | Direct LED |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка HDR | Є |
| Пульт ДК | Так |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1445.5 х 839 х 84.3 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1445.5 х 903 х 333 |
| Технології обробки звуку | Surrounding Sound(Simulate) Mute NICAM Stereo Speaker Auto Volume Leveling Sound balance Sound EQ Audio-Only (panel off) Dolby Digital Decoding dbx-tv |
| Тип | LED |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 170 |
| Функції управління | Керування голосом |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-S2, DVB-T, DVB-Т2, DVB-С |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 220 |









